Tổng Quan Sản Phẩm

Được xây dựng để sử dụng 24/7 & IP5X chứng nhận bảo vệ chống bụi

Bảng điều khiển không chói, độ sáng cao để cải thiện tầm nhìn

Nền tảng hệ thống trên chip để quản lý nội dung từ xa đơn giản

Viền mỏng 6,9mm và chiều sâu 1,1 “cho vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế

phát triển các ứng dụng trên web, tính tương tác cao hơn.

Màn hình Sê-ri PHF-P được thiết kế để sử dụng nội dung từ nhiều nguồn bên ngoài khác nhau

Các kết nối bao gồm DVI-I, Cổng hiển thị 1.2, HDMI, USB 2.0, RS232C / RJ45 và hơn thế nữa.

Tận hưởng tính linh hoạt của kết nối mở rộng với các thiết bị di động,
Model | PM43H | PM49H | PM49H |
Panel Technology | 60Hz E-LED BLU | ||
Resolution | 1920 x 1080 | ||
Display Scale | 16:9 | ||
Brightness | 500nit | 500nit | 500nit |
Contrast Ratio | 3.000:1 | 4.000:1 | 4.000:1 |
Viewing Angle (H/V) | 178/178 | ||
Response Time | 8ms | ||
Input | DVI-I (D-Sub Common), DisplayPort 1.2 (2) HDMI (2), Stereo Mini Jack, USB 2.0 x 2 | ||
Output | AUDIO: Stereo Mini Jack | ||
External Control | RS232C (In / Out) Thru Stereo Jack, RJ45AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Power Supply | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
Operating Temperature | 0℃~ 40℃ | ||
Media Player Type | Cortex-A12 1.3GHz Quad Core, 2.5GB DDR3, 8GB FDM, USB 2.0, Tizen 2.4 (VDLinux) | ||
Storage | 8GB (3.75GB Occupied by O/S, 4.25GB Available) | ||
Bezel Width | Top: 9.0 / Side: 9.0 / Bottom: 11.0 (mm) | ||
Product Weight | 20.9 lbs | 29.1 lbs | 36.3 lbs |
Dimensions | 37.9″ x 21.8″ x 1.2″ |
|
48.5″ x 27.6″ x 1.2″ |