Tổng Quan Sản Phẩm
• Tủ hợp kim magiê đúc có sẵn cho các yêu cầu khác nhau và kiểm soát chi phí, dễ dàng lắp đặt cho thuê trong nhà và cố định.
• Màu xám cao, độ làm mới cao và độ tương phản cao đảm bảo hình ảnh rõ ràng và sống động hơn.
• Cài đặt kết nối liền mạch, dễ dàng như bạn muốn cài đặt toàn bộ màn hình.
• Bức xạ thấp nhất, tác hại thấp nhất đến cơ thể và độ ổn định cao nhất của việc truyền tín hiệu.
• Hiệu quả làm mát tuyệt vời, operationg mà không có bất kỳ tiếng ồn.
• Nhẹ, thiết kế mỏng, chi phí vận chuyển thấp và chi phí lắp đặt.
Parameter | Value | |
Product Model | P2 indoor full color 20 Scan | |
Pixel Pitch | 2mm | |
Driving Mode | 1/20 scan constant current | |
Pixel Configuration | 1R1G1B | |
LED Type | 3-in-1 SMD1515 | |
Module Size | W320*H160mm | |
Cabinet Size | Die-casting magnesium alloy W640mm×H640mm×D95mm | |
Cabinet Weight | Die-casting magnesium alloy 10.6kgs | |
Area | Die-casting magnesium alloy 0.4096㎡ | |
Ingress Protection | Front/Rear IP43 | |
Interface | self-defined interface | |
Pixel Density | 250000 dots/m² | |
Viewing Angle | H≥140° V≥140° | |
Input Voltage | 110~220VAC±15% | |
Max./Avg. Power Comsumption | 625/250 W/m² | |
Brightness | ≥800 cd/m² | |
Brightness Conformity | >95% | |
Video Frame Rate | 60 frames/s | |
Refresh Rate | ≥1920Hz | |
Gray Level | 15bits | |
Colors | 32768 ³ | |
Recommended Viewing Distance | 2m | |
Decay Rate | ≤5%/year | |
Defective Dots Rate | <0.0001 (LED industry standard: less than 0.0003) | |
MTBF | ≥10000 hours | |
Lifespan | ≥50000 hours | |
Control Way | Computer, Video-synchronous, Real-time, Off-line, Wireless, Internet etc. | |
Input Signal Format (with video processer) | AV, S-video,VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, DP etc. | |
Protective Function | Over Heat/Over Load/Power Down/Power Leakage/Lightning Protection etc. | |
Operating Temperature/Humidity | -10℃~+40℃/10-80% no Condensation | |
Storage Temperature/Humidity | -20℃~+60℃/10-85% no Condensation | |
Note: The specification may subject to change without prior notice. |