Tổng Quan Sản Phẩm
• Tủ hợp kim magiê đúc có sẵn cho các yêu cầu khác nhau và kiểm soát chi phí, dễ dàng lắp đặt cho thuê trong nhà và cố định.
• Màu xám cao, độ làm mới cao và độ tương phản cao đảm bảo hình ảnh rõ ràng và sống động hơn.
• Cài đặt kết nối liền mạch, dễ dàng như bạn muốn cài đặt toàn bộ màn hình.
• Bức xạ thấp nhất, tác hại thấp nhất đến cơ thể và độ ổn định cao nhất của việc truyền tín hiệu.
• Hiệu quả làm mát tuyệt vời, operationg mà không có bất kỳ tiếng ồn.
• Nhẹ, thiết kế mỏng, chi phí vận chuyển thấp và chi phí lắp đặt.
| Indoor P2.5 LED Display | |
| Model number | P2.5 |
| Pixel pitch | 2.5mm |
| Module resolution | 64*64 |
| Module size | 160*160mm |
| Cabinet size | 480*480mm |
| Pixel Density | 160000dots/sqm |
| LED encapsolution | SMD2121 |
| Module Weight | 0.4kg |
| Average consumption | 1000w/sqm |
| Max power consumption | 800w/sqm |
| Best View distance | ≥2.5m |
| Viewing angle | 140º |
| Brightness | ≥800cd/sqm |
| Scanning | 1/32scan |
| Refresh rate | ≥1920Hz |
| Waterproof | IP65 |
| Grey Scale | 16384 |
| Working voltage | 220VAC/50Hz |
| Life span | 100000hours |
| Certification | CCC/CE/RoHS |
English










